| Κωδ. | Σταθμός | Αρχεία | Από | Εως | H | EC | T | RG | * |
| 1 | Μύρτος | 2 | 15/01/2008 17:00 | 14/10/2008 07:00 | 3.07 | 1924.00 | 16.54 | 4199.87 |  |
| 2 | Φράγμα Μπραμιανών | 4 | 14/01/2008 10:00 | 10/10/2008 13:00 | 2.83 | 2120.31 | 21.02 | 141.65 |  |
| 3 | Παχιά Άμμος | 2 | 19/01/2008 15:00 | 14/10/2008 07:00 | 21.75 | 679.83 | 16.32 | 1131.78 |  |
| 5 | Μακρύ Γιαλός | 2 | 18/01/2008 13:00 | 14/10/2008 07:00 | 8.41 | 477.91 | 13.61 | 214.67 |  |
| 6 | Συκιά | 1 | 14/01/2008 16:00 | 12/03/2008 13:00 | 25.50 | 831.99 | 13.22 | 272.17 |  |
| 7 | Άγιος Γεώργιος | 1 | 14/01/2008 14:00 | 28/01/2008 01:00 | 20.97 | 800.33 | 14.19 | 31.45 |  |
| 8 | Παλαίκαστρο | 2 | 28/02/2008 17:00 | 14/10/2008 07:00 | 3.93 | 312.24 | 16.33 | 1.16 |  |
| 9 | Λακώνια | 3 | 09/01/2008 00:00 | 14/10/2008 07:00 | 131.96 | 2569.65 | 14.83 | 145.55 |  |
| 10 | Κουτσουράς | 2 | 17/01/2008 15:00 | 14/10/2008 07:00 | 17.45 | 1001.60 | 29.34 | 5148.55 |  |
|
Σύμβολο: |
Μονάδα |
Μέγεθος |
|
Η |
m |
Υψόμετρο Στάθμης |
|
EC |
μS/cm |
Αγωγιμότητα |
|
T |
OC |
Θερμοκρασία |
|
RG |
mm |
Βροχόπτωση |
|  |